Industrijski vpojni materiali
TEHNIČNI PODATKI
Elektromotor trofazni | 1,7-2,4 kW |
Elektromotor trofazni INVERTER | 2,2 kW |
Reduktor (v olju) | 1:32 |
Rezalna hitrost 3 fazni/3 fazni z INVERTERJEM | 22-44/22-88 vrt/min |
Max. odprtje primeža | 170 mm |
Premer krožnega rezila | 350 mm |
Kapaciteta rezervoarja hladilne tekočine | 5 l |
Delovna višina mize (stroja na postavku) | 1010 mm |
Pakiranje stroja s podstavkom | 980x630x895 mm |
Pakiranje stroja s podstavkom in invereterjem | 980x630x1040 mm |
Masa stroja s podstavkom/Masa stroja s podstavkom in inverterjem | 195 Kg/200 Kg |
Plazmanitriranje površine varilne mize je ena od možnih tehnik za izboljšanje odpornosti proti obrabi, koroziji in mehanskim poškodbam, vendar je […]
Široka ponudba tračnih in krožnih žag italijanskega proizvajalca Thomas -Sthemma. Za več informacij nas kontaktirajte na: 031 593 336, info@primtech.si […]
UGODNO Profesionalne tračne in krožne žage MEP! Pošljite povpraševanje in izdelali vam bomo super ponudbo! Kontakt: info@primtech.si, 031 593 336